Descripción
Las más aerodinámicas. Las Icarus mantienen bien la inercia a velocidad constante. Ideales para largas kilómetradas. Aspecto imponente que no pasa desapercibido con su perfil de 50mm. Pueden adquirirse junto con la serie Legacy para crear un combi de rueda delantera con perfil 30 y trasera con perfil 50.
Especificaciones
Tipo de llanta | Hookless. Para neumático. Con cámara o tubeless. |
Diámetro de llanta | 700C |
Ancho interno | 22 mm |
Ancho externo | 26 mm |
Perfil | 50 mm |
Bujes | DT 350 o [DT 180 EXP (rodamientos cerámicos)] |
Estilo de bujes y radios | Straight Pull, rectos. 24/24 |
Patrón de radiado | 2X |
Modelo de radios | Sapim CX-Ray |
Cabecillas | Sapim Polyax Aluminio. Externas. |
Anclaje Discos | Center Lock |
Neumático recomendado | 23C – 43C |
Presión máxima de inflado | 8.6 Bar / 125 PSI |
Peso máximo | 110 Kg |
Color de cabecillas | Negro, rojo, azul, verde, naranja, dorado y crazy mix (mezcla aleatoria). |
Color de pegatinas | Negro, rojo, azul, verde, naranja, amarillo y crazy mix (mezcla aleatoria). |

Especificaciones
Tipo de llanta | Hookless. Para neumático. Con cámara o tubeless. |
Diámetro de llanta | 700C |
Ancho interno | 22 mm |
Acho externo | 26 mm |
Perfil | 50 mm |
Bujes | DT Swiss 350, DT Swiss 240 o DT Swiss 180 |
Estilo de bujes | Straight Pull |
Anclaje Discos | Center Lock |
Modelo de radios | Sapim CX-Ray |
Tipo de radios | Straight Pull |
Número de radios | 24 |
Patrón de radiado | 2X |
Cabecillas | Sapim Polyax Aluminio. Externas. |
Neumático recomendado | 23C – 43C |
Presión máxima de inflado | 8.6 Bar / 125 PSI |
Peso máximo | 110 Kg |
Color de cabecillas | Negro, rojo, azul, verde, naranja, dorado y crazy mix (mezcla aleatoria). |
Color de pegatinas | Negro, rojo, azul, verde, naranja, amarillo y crazy mix (mezcla aleatoria). |

Pesos*
DT350 | 1431 g |
DT240 | 1346 g |
DT180 | 1307 g |
Sólo el aro | 400 g |
*Pesos medidos con núcleo Shimano Road 11.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.